<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>晓风听雨轩</title>
		<link>http://suddymail.org//</link>
		<description>时光流逝，岁月飞沙，记录下的，才是真实的脚印~</description>
		<copyright>Copyright (C) 2004 Security Angel Team [S4T] All Rights Reserved.</copyright>
		<generator>SaBlog-X Version 1.6 Build 20080806</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:58:03 +0000</lastBuildDate>
		<ttl></ttl>
		<item>
			<guid>http://suddymail.org//show-45-1.html</guid>
			<title>UML用例制作简单教程</title>
			<author>╰☆往事如风</author>
			<description><![CDATA[对UML用例：&ldquo;添加手机销售记录&rdquo;制作的简单Readme<br /><br /><a href="http://suddymail.org//show-45-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://suddymail.org//show-45-1.html</link>
			<category domain="http://suddymail.org//category-5-1.html">课程学习</category>
			<pubDate>2006-05-25 16:10</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://suddymail.org//show-29-1.html</guid>
			<title>同学要的。这里要谢谢我们学校的凌老师了。</title>
			<author>╰☆往事如风</author>
			<description><![CDATA[同学要的课件。<br /><br /><b>附件: </b><a href="http://suddymail.org//attachment.php?id=4" target="_blank">运筹学（凌）.rar</a> (664.55 K, 下载次数:62)]]></description>
			<link>http://suddymail.org//show-29-1.html</link>
			<category domain="http://suddymail.org//category-5-1.html">课程学习</category>
			<pubDate>2006-02-25 13:38</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://suddymail.org//show-39-1.html</guid>
			<title>对sas8.2统计软件处理panel data的方法</title>
			<author>╰☆往事如风</author>
			<description><![CDATA[<p>使用sas8.2统计软件处理panel data的方法和步骤</p><br /><br /><a href="http://suddymail.org//show-39-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://suddymail.org//show-39-1.html</link>
			<category domain="http://suddymail.org//category-5-1.html">课程学习</category>
			<pubDate>2005-11-13 20:59</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://suddymail.org//show-40-1.html</guid>
			<title>SAS 8.2 帮助文件补丁</title>
			<author>╰☆往事如风</author>
			<description><![CDATA[<p>SAS 8.2用5张盘安装完后会不能用help。需要打个补丁。</p>
<p>补丁地址：<a href="http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/v82bx.html">http://ftp.sas.com/techsup/download/hotfix/v82bx.html</a></p>
<p>打补丁前先备份破解的sashost.dll</p>
<p>补丁完再覆盖回去就可以用了</p>]]></description>
			<link>http://suddymail.org//show-40-1.html</link>
			<category domain="http://suddymail.org//category-5-1.html">课程学习</category>
			<pubDate>2005-11-11 10:55</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://suddymail.org//show-25-1.html</guid>
			<title>用计算机做运筹学作业。找到个lingo比较好用的。</title>
			<author>╰☆往事如风</author>
			<description><![CDATA[<p>Longo是个全英文软件。用于运筹学上的线性运算和一些相关的操作。不过只是能够计算出最优值。和每个变量的最优值及松弛变量和对偶价格。不能计算出灵敏度。所以。只有自力更生了。没办法。原来的运筹学软件不能打印而且还只能在ucdos下运行。用命令行进去就成乱码了。。</p>]]></description>
			<link>http://suddymail.org//show-25-1.html</link>
			<category domain="http://suddymail.org//category-5-1.html">课程学习</category>
			<pubDate>2005-04-06 19:38</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
